Kalkulator RRSO
Oprocentowanie, prowizje, ubezpieczenia i harmonogram
-
1Wprowadź dane
Wpisz treść, wklej tekst lub załaduj plik z dysku. -
2Kliknij przycisk
Narzędzie natychmiast przetworzy Twoje dane w przeglądarce. -
3Pobierz wynik
Skopiuj gotowy tekst lub zapisz plik na urządzeniu.
return "Wynik gotowy w 0.1s";
}
| Odsetki | 4 596 zł |
| Prowizja | 900 zł |
| Opłaty stałe | 500 zł |
| Ubezpieczenie | 2 160 zł |
| Razem koszty | 8 156 zł |
| Suma wpłat | 37 256 zł |
| Mies. | Rata | Odsetki | Kapitał | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 960,99 | 237,50 | 723,49 | 29 277 |
| 2 | 960,99 | 231,77 | 729,22 | 28 547 |
| 3 | 960,99 | 226,00 | 734,99 | 27 812 |
| 4 | 960,99 | 220,18 | 740,81 | 27 072 |
| 5 | 960,99 | 214,32 | 746,67 | 26 325 |
| 6 | 960,99 | 208,40 | 752,58 | 25 572 |
| 7 | 960,99 | 202,45 | 758,54 | 24 814 |
| 8 | 960,99 | 196,44 | 764,55 | 24 049 |
| 9 | 960,99 | 190,39 | 770,60 | 23 279 |
| 10 | 960,99 | 184,29 | 776,70 | 22 502 |
| 11 | 960,99 | 178,14 | 782,85 | 21 719 |
| 12 | 960,99 | 171,94 | 789,05 | 20 930 |
| 13 | 960,99 | 165,70 | 795,29 | 20 135 |
| 14 | 960,99 | 159,40 | 801,59 | 19 333 |
| 15 | 960,99 | 153,05 | 807,93 | 18 525 |
| 16 | 960,99 | 146,66 | 814,33 | 17 711 |
| 17 | 960,99 | 140,21 | 820,78 | 16 890 |
| 18 | 960,99 | 133,71 | 827,28 | 16 063 |
| 19 | 960,99 | 127,16 | 833,82 | 15 229 |
| 20 | 960,99 | 120,56 | 840,43 | 14 389 |
| 21 | 960,99 | 113,91 | 847,08 | 13 541 |
| 22 | 960,99 | 107,20 | 853,79 | 12 688 |
| 23 | 960,99 | 100,44 | 860,54 | 11 827 |
| 24 | 960,99 | 93,63 | 867,36 | 10 960 |
RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania) to miara łącząca oprocentowanie, prowizje, opłaty i ubezpieczenia — pokazuje prawdziwy koszt kredytu w skali roku. Im wyższe opłaty początkowe przy krótkim okresie, tym bardziej RRSO przewyższa nominalne oprocentowanie. Porównuj oferty właśnie tym wskaźnikiem.
Oceń to narzędzie:
Powiązane narzędzia
Inne narzędzia, które mogą Ci się przydaćKalkulator RRSO
RRSO to rzeczywista roczna stopa oprocentowania — jedyny wskaźnik, który pozwala uczciwie porównać oferty kredytowe, bo uwzględnia wszystkie koszty.
Co wchodzi do RRSO?
| Składnik | Wpływ |
|---|---|
| Oprocentowanie | podstawa kosztu |
| Prowizja | koszt początkowy, silnie podnosi RRSO |
| Opłaty stałe | koszt niezależny od kwoty |
| Ubezpieczenie | koszt miesięczny |
Wzór
NPV = 0 = −(kwota − koszty początkowe) + Σ rata ÷ (1 + r)ᵗ
RRSO = (1 + r)¹² − 1
Dlaczego RRSO jest wyższe od oprocentowania?
Bo dolicza prowizje i opłaty pobierane na starcie. Im krótszy okres kredytu i wyższe koszty początkowe, tym większa różnica.
Najczęstsze pytania
Czy RRSO jest prawnie regulowane?
Tak — instytucje finansowe mają obowiązek podawać RRSO przy reklamie i umowie.
Co z wcześniejszą spłatą?
RRSO zakłada pełny okres. Przy wcześniejszej spłacie koszt zmienia się — policz ponownie.
Czy prowizja zawsze podnosi RRSO?
Tak. Zmniejsza kwotę faktycznie otrzymaną, więc efektywny koszt rośnie.