Która godzina w Nowej Zelandii?
Zegar na żywo w Nowej Zelandii: aktualna godzina, różnica czasu z Polską (+10 h latem, +12 h zimą) i tabela przeliczeń.
-
1Wprowadź dane
Wpisz treść, wklej tekst lub załaduj plik z dysku. -
2Kliknij przycisk
Narzędzie natychmiast przetworzy Twoje dane w przeglądarce. -
3Pobierz wynik
Skopiuj gotowy tekst lub zapisz plik na urządzeniu.
return "Wynik gotowy w 0.1s";
}
| Miasto / kraj | Godzina | vs Polska |
|---|---|---|
| Bangkok (Tajlandia) | 05:10 13.06 | +5 h |
| Pekin / Szanghaj (Chiny) | 06:10 13.06 | +6 h |
| Tokio (Japonia) | 07:10 13.06 | +7 h |
| Seul (Korea) | 07:10 13.06 | +7 h |
| Manila (Filipiny) | 06:10 13.06 | +6 h |
| New Delhi (Indie) | 03:40 13.06 | +3,5 h |
| Singapur | 06:10 13.06 | +6 h |
| Dubaj (ZEA) | 02:10 13.06 | +2 h |
| Tel Awiw (Izrael) | 01:10 13.06 | +1 h |
| Stambuł (Turcja) | 01:10 13.06 | +1 h |
| Nowy Jork (USA) | 18:10 12.06 | -6 h |
| Chicago (USA) | 17:10 12.06 | -7 h |
| Los Angeles (USA) | 15:10 12.06 | -9 h |
| Toronto (Kanada) | 18:10 12.06 | -6 h |
| Meksyk | 16:10 12.06 | -8 h |
| São Paulo (Brazylia) | 19:10 12.06 | -5 h |
| Buenos Aires (Argentyna) | 19:10 12.06 | -5 h |
| Sydney (Australia) | 08:10 13.06 | +8 h |
| Melbourne (Australia) | 08:10 13.06 | +8 h |
| Auckland (Nowa Zelandia) | 10:10 13.06 | +10 h |
| Londyn (Wielka Brytania) | 23:10 12.06 | -1 h |
| Paryż (Francja) | 00:10 13.06 | — |
| Berlin (Niemcy) | 00:10 13.06 | — |
| Madryt (Hiszpania) | 00:10 13.06 | — |
| Rzym (Włochy) | 00:10 13.06 | — |
| Moskwa (Rosja) | 01:10 13.06 | +1 h |
| Kijów (Ukraina) | 01:10 13.06 | +1 h |
| Kair (Egipt) | 01:10 13.06 | +1 h |
| Johannesburg (RPA) | 00:10 13.06 | — |
| Anchorage (Alaska) | 14:10 12.06 | -10 h |
| Bali (Indonezja) | 06:10 13.06 | +6 h |
| Ho Chi Minh (Wietnam) | 05:10 13.06 | +5 h |
| Honolulu (Hawaje) | 12:10 12.06 | -12 h |
| Hawana (Kuba) | 18:10 12.06 | -6 h |
| Male (Malediwy) | 03:10 13.06 | +3 h |
Zegary aktualizują się na żywo. Uwzględniamy czas letni/zimowy obowiązujący w danym kraju. Zobacz też kalkulator czasu i kalkulator godzin.
Oceń to narzędzie:
Powiązane narzędzia
Inne narzędzia, które mogą Ci się przydaćKtóra godzina jest teraz w Nowej Zelandii?
Aktualną godzinę w Nowej Zelandii pokazuje zegar powyżej — na żywo, z uwzględnieniem czasu letniego i zimowego. Nowa Zelandia używa strefy UTC+12 w naszych miesiącach letnich i UTC+13 zimą (czas letni półkuli południowej trwa od października do kwietnia). Różnica czasu względem Polski: +10 h w lipcu i +12 h w styczniu. Gdy w Polsce jest 12:00, w Nowej Zelandii jest 22:00 (w lipcu) lub 0:00 (+1 dzień) (w styczniu).
Przeliczenie godzin: Polska – Nowa Zelandia
| Godzina w Polsce | Nowa Zelandia (lipiec) | Nowa Zelandia (styczeń) |
|---|---|---|
| 7:00 | 17:00 | 19:00 |
| 9:00 | 19:00 | 21:00 |
| 12:00 | 22:00 | 0:00 (+1 dzień) |
| 15:00 | 1:00 (+1 dzień) | 3:00 (+1 dzień) |
| 18:00 | 4:00 (+1 dzień) | 6:00 (+1 dzień) |
| 21:00 | 7:00 (+1 dzień) | 9:00 (+1 dzień) |
Nowa Zelandia — niemal maksymalna różnica czasu
Auckland i Wellington leżą tuż przy linii zmiany daty — to jedne z pierwszych dużych miast witających nowy dzień. Strefa NZST (UTC+12) plus czas letni NZDT (UTC+13) od końca września do początku kwietnia. W praktyce Nowa Zelandia jest „o pół doby" przed Polską: ich czwartkowy poranek to nasza środa wieczorem.
Kiedy dzwonić w Nowej Zelandii?
Godziny biurowe (9:00–17:00 czasu lokalnego) przypadają w Polsce na 23:00 (−1 dzień)–7:00 (w lipcu). Przez dużą różnicę czasu wspólne okno wypada u nas późnym wieczorem lub wcześnie rano.